- Главная
- Прайс лист
Прайс лист
Цены на строительные материалы
Строительные материалы
Профилированный брус (массив) камерной сушки

Размер | Цена за 1 куб.м., руб. (погонаж) | Цена за 1 куб.м, руб. (стеновой комплект) |
---|---|---|
140x140 |
по договоренности |
19000 |
190x190 |
по договоренности |
20100 |
215x140 |
по договоренности |
21500 |
215x190 |
по договоренности |
22600 |
LOCK-брус

Размер | Цена за 1 куб.м., руб. (погонаж) | Цена за 1 куб.м, руб. (стеновой комплект) |
---|---|---|
190*140 |
- |
23500 |
190*160 |
- |
24500 |
210x140 |
25500 |
|
210x170 |
27000 |
Клеёный брус

|
---|
Отделочные материалы
Доска сухая строганная с четырех сторон

Влажность | Размер(мм) | Цена за 1 куб.м., руб. |
---|---|---|
Камерная сушка (влажность 10-12%) |
90x20 |
22500 |
90x45 |
22500 |
Брусок строганный

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 40-90 | 40-90 | 1,0-6,0 | м3 | 24500 | - | - | - |
Половая доска

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 35 | 93(87) | 6,0 | м3 | 17100 | 14900 | 12700 | 27 |
35 | 140(135) | 6,0 | м3 | 17100 | 14900 | 12700 | 27 |
Имитация бруса

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 21 | 140(130) | 6,0 | м3 | 22000 | 20000 | 13800 | 44 |
21 | 160(150) | 6,0 | м3 | 22600 | 20400 | 16000 | 44 | |
21 | 170(160) | 6,0 | м3 | 24000 | 22000 | 16000 | 45 | |
21 | 190(180) | 6,0 | м3 | 25000 | 23000 | 17100 | 45 |
Карнизная доска

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | |||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | Цена (без НДС) | |||||
A | B | C | ||||||
16% | 20 | 90 | 6,0 | м2 | 500 | 50 | ||
20 | 140 | 6,0 | м2 | 500 | 50 |
Вагонка

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. |
|||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | Цена (без НДС) | |||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 16 | 93(85) | 6,0 | м3 | 18200 | 16000 | 11600 | 57 |
16 | 143(135) | 6,0 | м3 | 19300 | 17100 | 12700 | 59 |
Евровагонка

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Площадь покрытия одной ед.изм.,кв.м |
|||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | Цена (без НДС) | |||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 16 | 93(85) | 6,0 | м3 | 18200 | 16000 | 11600 | 57 |
16 | 143(135) | 6,0 | м3 | 19300 | 17100 | 12700 | 59 |
Окосячка для окон

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 45 | 192 | 1,0-6,0 | м.п. | 280 | 250 | - | - |
45 | 142 | 1,0-6,0 | м.п. | 260 | 220 | - | - |
Торцевые накладки

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 35 | 210 | 1,0-6,0 | м.п. | 310 | 270 | - | - |
35 | 160 | 1,0-6,0 | м.п. | 290 | 250 | - | - |
Плинтус

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 35 | 1,0-6,0 | м.п. | 40 | 30 | - | - | |
45 | 1,0-6,0 | м.п. | 40 | 40 | - | - |
Наличник

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 20 | 90 | 2,0-6,0 | м.п. | 70 | 60 | ||
20 | 140 | 2,0-6,0 | м.п. | 100 | 90 | |
Есть вопросы?
Мы с удовольствием ответим!
Позвоните
8 (985 ) 718-66-77
или напишите
msk.woodwork@mail.ru